Planning dei nostri Corsi
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
---|---|---|---|---|---|
Ginnastica – Tonificazione 9:00 – 10:00 | Ginnastica – Pilates 9:00 – 10:00 | Ginnastica – Tonificazione 9:00 – 10:00 | Ginnastica – Pilates 9:00 – 10:00 | Ginnastica – Tonificazione 9:00 – 10:00 | Ginnastica – Pilates 9:15 – 10:15 |
Gin. cardio dance 10:00 – 10 :45 | Gin.circuit training 10:00 – 10:45 | Gin. cardio dance 10:00 – 10 :45 | Gin.circuit training 10 :00 – 10:45 | Gin. cardio dance 10:00 – 10 :45 | |
Ginnastica – Pilates 10:15 – 11:15 | Ginnastica – Dolce 10:00 – 11:00 | Ginnastica – Pilates 10:15 – 11:15 | Ginnastica – Dolce 10:00 – 11:00 | Ginnastica – Pilates 10:15 – 11:15 | Ginnastica – Dolce 10:15 – 11:15 |
Gin.Funzionale 14:00 – 15 :00 | Gin. Tabata 11.00 -11.45 | Ginnastica – Funzionale 14:00 – 15:00 | Gin. Tabata 11.00 -11.45 | Ginnastica – Funzionale 14:00 – 15:00 | |
Boxe-Kick boxing 14:00 – 15:30 | Ginnastica – Pilates 16:00 – 17:00 | Boxe-Kick boxing 14:00 – 15:30 | Ginnastica – Tonificazione 16:00 – 17:00 | Boxe-Kick boxing 14:00 – 15:30 | |
Ginnastica – Tonificazione 16:00 – 17:00 | Ginnastica – Yoga 17:30 – 18:30 | Ginnastica – Tonificazione 16:00 – 17:00 | Ginnastica – Yoga 17:30 – 18:30 | Ginnastica – Tonificazione 16:00 – 17:00 | |
Ginnastica – Pilates 17:00 – 18:00 | Boxe-Kick boxing 18:00 – 19:30 | Ginnastica – Pilates 17:00 – 18:00 | Boxe-Kick boxing 18:00 – 19:30 | Ginnastica – Pilates 17:00 – 18:00 | Boxe-Kick boxing 17:00 – 18:30 |
Gin.total body 18 :00- 19:00 | Gin.total body 18 :00- 19:00 | Gin.total body 18 :00- 19:00 | |||
Gin. postural core pilates 18:30 – 19:30 | Ginnastica – Gag 18:30 – 19:30 | Gin. postural core pilates 18:30 – 19:30 | Ginnastica – Gag 18:30 – 19:30 | Gin. postural core pilates 18:30 – 19:30 | – |
Ginnastica – Funzionale 19:00 – 20:00 | Boxe 20:00 – 21:30 | Ginnastica – Funzionale 19:00 – 20:00 | Boxe 20:00-21:30 | Ginnastica – Funzionale 19:00 – 20:00 | – |
Calendario corso di Pole Dance
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
---|---|---|---|---|---|
Terry 14:30 – 15:45 | – | – | – | ||
Glenda 18:15 – 19:15 | Glenda 10:45-11:45 | Terry 18:00-19:00 | – | Terry 10:30 – 11:30 |
|
Terry 19:15-20:15 | Terry 18:15 – 19:15 | Glenda 19:00 – 20:00 | Terry 18:15 – 19:15 | Terry 11:30-12:30 |
|
Terry 20:15-21:15 | Terry 19:15- 20:15 | Terry 19:15 – 20:15 | – | – |